- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 219566.6666万人民币 | 2018-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 120118000369734 | 组织机构代码 | MA06D2M3-3 | |
| 统一信用代码 | 91120118MA06D2M334 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91120118MA06D2M334 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2018-06-20至2038-06-19 | 核准日期 | 8587-98-81 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Huimei Health Haihe (Tianjin) Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||